| Taiwan (Repubblica di Cina) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Nome completo | Repubblica di Cina | ||||||
| Nome ufficiale | 中華民國; ZhongHuá MínGuó | ||||||
| Lingue ufficiali | cinese mandarino[1] | ||||||
| Altre lingue | cinese hakka taiwanese lingue formosane[2] | ||||||
| Capitale | Taipeia (2.600.543 ab. / 2000) | ||||||
| Politica | |||||||
| Forma di governo | Repubblica | ||||||
| Capo di Stato | Ma Ying-jeou | ||||||
| Capo di Governo | Wu Den-yih | ||||||
| Indipendenza | dall'impero Manchu 1º gennaio 1912 | ||||||
| Superficie | |||||||
| Totale | 35.980 km² (134º) | ||||||
| % delle acque | 10,34 % | ||||||
| Popolazione | |||||||
| Totale | 22.749.838 ab. (2004) (47º) | ||||||
| Densità | 632 ab./km² | ||||||
| Geografia | |||||||
| Continente | Asia | ||||||
| Fuso orario | UTC +8 | ||||||
| Economia | |||||||
| Valuta | Nuovo dollaro taiwanese | ||||||
| PIL (PPA) | 702.015 milioni di $ (16º) | ||||||
| PIL pro capite (PPA) | 27.721 $ (2005) (24º) | ||||||
| Varie | |||||||
| TLD | .tw | ||||||
| Prefisso tel. | +886 | ||||||
| Sigla autom. | RC | ||||||
| Inno nazionale | Zhōnghuá Míngúo gúogē | ||||||
| Festa nazionale | 10 ottobre | ||||||
| aCapitale provvisoria; la capitale ufficiale della Repubblica di Cina è la città di Nanchino (Nanjing, 5.836.000 abitanti a fine 2004), sita nella Cina popolare | |||||||
Comunemente ci si riferisce a Taiwan come sinonimo di Repubblica di Cina laddove "Cina" è usato per indicare la Repubblica Popolare Cinese che controlla la Cina continentale, Hong Kong e Macao.















Nessun commento:
Posta un commento