Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Turchia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Nome completo | Repubblica di Turchia | ||||||
| Nome ufficiale | Türkiye Cumhuriyeti | ||||||
| Lingue ufficiali | Turco | ||||||
| Capitale | Ankara (4.651.591 ab.) | ||||||
| Politica | |||||||
| Forma di governo | Repubblica parlamentare | ||||||
| Presidente | Abdullah Gül | ||||||
| Primo Ministro | Recep Tayyip Erdoğan | ||||||
| Indipendenza | Impero Ottomano:1299 Repubblica di Turchia:1923 | ||||||
| Ingresso nell'ONU | 24 ottobre 1945 1 | ||||||
| Superficie | |||||||
| Totale | 783.562 km² (Anatolia: 755.688 km², Tracia 24.888 km²) km² (36º) | ||||||
| % delle acque | 1,3 % | ||||||
| Popolazione | |||||||
| Totale | 81.885.548[1] ab. (2011) (17º) | ||||||
| Densità | 91 ab./km² | ||||||
| Geografia | |||||||
| Continente | Europa e Asia | ||||||
| Fuso orario | UTC +2 | ||||||
| Economia | |||||||
| Valuta | Nuova lira turca | ||||||
| PIL (PPA) | 1.189.994[2] milioni di $ (15º) | ||||||
| PIL pro capite (PPA) | 16.047[3][4] $ (2011) (50º) | ||||||
| ISU (2007) | 0,806 (alto) (79º) | ||||||
| Varie | |||||||
| TLD | .tr | ||||||
| Prefisso tel. | +90 | ||||||
| Sigla autom. | TR | ||||||
| Inno nazionale | İstiklâl Marşı Marcia di Indipendenza | ||||||
| Festa nazionale | 29 ottobre | ||||||
| È uno dei 51 Stati che hanno dato vita all'ONU nel 1945. | |||||||
| Evoluzione storica | |||||||
| Stato precedente | Impero ottomano | ||||||
La Turchia si estende su una superficie di 783.562 km², e nell'ultimo censimento (2011) è risultata avere 78.785.548[1] abitanti, professanti per lo più la religione musulmana; sono presenti piccole minoranze cristiane (soprattutto ortodosse, ma anche cattoliche) ed ebraiche, mentre poco diffuso è l'ateismo.
La capitale è Ankara, una delle tre grandi città turche insieme a Smirne (İzmir) e İstanbul; quest'ultima è la più grande metropoli del paese, nonché il maggior centro industriale e commerciale.
La lingua ufficiale è il turco, ma sono presenti numerosissime minoranze linguistiche.
La moneta ufficiale è la lira turca. Il presidente della Repubblica Turca è attualmente Abdullah Gül, mentre il Primo Ministro in carica è Recep Tayyip Erdoğan.





Nessun commento:
Posta un commento